<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Fundacja We Did It - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Fundacja We Did It</description>
		<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://wedidit.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Większość Polaków uważa transformację energetyczną za szansę dla polskiej gospodarki</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/213057/wiekszosc-polakow-uwaza-transformacje-energetyczna-za-szanse-dla-polskiej-gospodarki</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/213057</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wyniki najnowszego badania wskazują, że obniżenie kosztów dla przemysłu, tworzenie polskich miejsc pracy i zmniejszenie zależności od importu paliw – 57 proc. Polaków dostrzega takie gospodarcze korzyści transformacji energetycznej. Publiczne wydatki na przeciwdziałanie zmianom klimatu za dobrą inwestycję uważa z kolei 60 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn. Badanie towarzyszy startowi kampanii Clean Tech Fundacji We Did It, która ma pokazywać potencjał polskich firm, technologii i kompetencji związanych z transformacją energetyczną oraz jej korzyści dla gospodarki.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/213057/wiekszosc-polakow-uwaza-transformacje-energetyczna-za-szanse-dla-polskiej-gospodarki&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/213057/178842700179012700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Co 3. Polak traci pewność siebie, gdy ktoś podważa jego kompetencje. Nowe badanie</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/213018/co-3-polak-traci-pewnosc-siebie-gdy-ktos-podwaza-jego-kompetencje-nowe-badanie</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/213018</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:59:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dwóch na trzech Polaków uważa, że pewność siebie nie jest stałą cechą, lecz zmienia się w zależności od sytuacji i otoczenia – najczęściej wskazuje na to pokolenie Z (77 proc.). Pewność siebie badanych spada pod wpływem niepowodzenia w pozornie prostym zadaniu (32 proc.), a wzrasta, gdy wykonują coś pozornie nieosiągalnego (53 proc.) lub gdy ich kompetencje zostają publicznie docenione (42 proc.). Dane pokazują także wyraźne różnice w doświadczeniach w zależności od płci respondentów – u mężczyzn na spadek pewności siebie częściej ma wpływ ignorowanie ich pomysłów, a u kobiet – utrata wsparcia bliskich. Jedynie 13 proc. Polek nigdy nie udawało pewności siebie w sytuacji, gdy była ona od nich wymagana. Badanie towarzyszy projektowi Power Talks, którego celem jest wspieranie kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/213018/co-3-polak-traci-pewnosc-siebie-gdy-ktos-podwaza-jego-kompetencje-nowe-badanie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/213018/178643888465554400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Co 4. Zetka zna polskie osiągnięcia i ich pochodzenie. Wystartowała akcja edukacyjna „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”, skierowana do dzieci i młodzieży</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212967/co-4-zetka-zna-polskie-osiagniecia-i-ich-pochodzenie-wystartowala-akcja-edukacyjna-zachwyc-sie-soba-zachwyc-sie-polska-skierowana-do-dzieci-i-mlodziezy</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212967</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				42 proc. Polaków z pokolenia Z nie zna polskich innowacji, a 44 proc. jest dumna z wynalazków pochodzących z naszego kraju. Jednocześnie jednak ankietowani z grupy 18-28 lat rzadziej niż ogół badanych deklarują, że temat polskich rozwiązań i marek ich nie interesuje. Fundacja WłączeniPlus, dostrzegając potrzebę edukacji wśród młodzieży na temat polskiego potencjału i dotychczasowych osiągnięć, startuje z kampanią edukacyjną „Zachwyć się sobą. Zachwyć się Polską”. W ramach akcji do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce trafią autorskie scenariusze zajęć przygotowane przez ekspertów edukacji, mające rozwijać wśród dzieci poczucie sprawczości, dumy i odwagi. Materiały przybliżą uczniom współczesne polskie osiągnięcia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212967/co-4-zetka-zna-polskie-osiagniecia-i-ich-pochodzenie-wystartowala-akcja-edukacyjna-zachwyc-sie-soba-zachwyc-sie-polska-skierowana-do-dzieci-i-mlodziezy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212967/178472796634006100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Co szósty Polak bardzo rzadko spotyka się z informacjami o polskich innowacjach. Nowe dane We Did It In Poland na Święto Niepodległości</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212966/co-szosty-polak-bardzo-rzadko-spotyka-sie-z-informacjami-o-polskich-innowacjach-nowe-dane-we-did-it-in-poland-na-swieto-niepodleglosci</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212966</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ponad połowa Polaków czuje dumę z rodzimych innowacji, ale co dziesiąty nie odczuwa jej w kontekście polskich odkryć i technologii – wynika z badania przeprowadzonego przez Grupę 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus. Aż 45 proc. badanych przyznaje, że po raz pierwszy zetknęło się z przykładami polskich wynalazków dopiero podczas ankiety, a 27 proc. znało je, lecz nie wiedziało, że pochodzą z Polski. Zbliżające się Święto Niepodległości skłania do refleksji nad tym, czym dziś jest patriotyzm. Wyniki badania pokazują, że o polskich sukcesach nadal mówi się zbyt rzadko, a wiedza o nich nie jest powszechna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212966/co-szosty-polak-bardzo-rzadko-spotyka-sie-z-informacjami-o-polskich-innowacjach-nowe-dane-we-did-it-in-poland-na-swieto-niepodleglosci&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212966/178472786884825500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Już 78 proc. Polaków dostrzega większy potencjał kraju dzięki kampanii We Did It In Poland. Interaktywna wystawa przez dwa miesiące na Lotnisku Chopina</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212964/juz-78-proc-polakow-dostrzega-wiekszy-potencjal-kraju-dzieki-kampanii-we-did-it-in-poland-interaktywna-wystawa-przez-dwa-miesiace-na-lotnisku-chopina</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212964</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:25:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dwóch na trzech badanych deklaruje, że pod wpływem kampanii We Did It In Poland zmienił się ich sposób myślenia o Polsce i Polakach. Z reprezentatywnego badania z udziałem 1023 Polaków wynika także, że 79 proc. respondentów jest zdania, że kampanijny spot przedstawia Polskę jako atrakcyjne miejsce dla inwestorów, naukowców czy ludzi biznesu. Z kolei 78 proc. ankietowanych uważa, że pod wpływem kampanii dostrzegają większy potencjał drzemiący w Polsce i Polakach. Interaktywna wystawa, która prezentuje wybrane polskie innowacje, prezentowana jest w kolejnej lokalizacji. Tym razem, dzięki współpracy z Polskimi Portami Lotniczymi S.A., jest to Lotnisko Chopina w Warszawie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212964/juz-78-proc-polakow-dostrzega-wiekszy-potencjal-kraju-dzieki-kampanii-we-did-it-in-poland-interaktywna-wystawa-przez-dwa-miesiace-na-lotnisku-chopina&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212964/178472726886430000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Społeczna akcja #ZrobiliśmyToWPolsce. Przetakiewicz, Fijał, Szyc-Nagłowska, Kozierowska i in. o dumie z polskich osiągnięć</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212963/spoleczna-akcja-zrobilismytowpolsce-przetakiewicz-fijal-szyc-naglowska-kozierowska-i-in-o-dumie-z-polskich-osiagniec</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212963</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Liderzy opinii oraz znane polskie osobistości zaangażowały się w akcję społeczną promującą dumę z osiągnięć Polski i Polaków. Na łamach swoich profili w mediach społecznościowych, które śledzą setki tysięcy osób, opowiedziały o tym, co wyróżnia nasz kraj i czym możemy się szczycić. Akcja pod hasztagiem #ZrobiliśmyToWPolsce jest kolejnym krokiem w realizacji misji nagłaśniania sukcesów Polaków i budowania poczucia dumy, które przyświecają kampanii We Did It In Poland.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212963/spoleczna-akcja-zrobilismytowpolsce-przetakiewicz-fijal-szyc-naglowska-kozierowska-i-in-o-dumie-z-polskich-osiagniec&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212963/178471410396614900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dwie na trzy płatności w 2024 roku w Polsce to transakcje bezgotówkowe. Najnowsze dane</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212962/dwie-na-trzy-platnosci-w-2024-roku-w-polsce-to-transakcje-bezgotowkowe-najnowsze-dane</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212962</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 10:54:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W ubiegłym roku blisko 70 proc. wszystkich płatności detalicznych w Polsce stanowiły transakcje bezgotówkowe. Najczęściej Polacy płacili kartami płatniczymi (41 proc.) oraz za pomocą telefonu, zegarka czy biżuterii z funkcją NFC (18 proc.). Już 11 czerwca startuje promująca nowoczesne płatności kampania Pay As You Like – kolejna odsłona We Did It In Poland, przy współpracy Fundacji WłączeniPlus oraz Fundacji Polska Bezgotówkowa. Pay As You Like pokazuje jak przyjazny jest ekosystem płatności bezgotówkowych w Polsce, z którego na co dzień korzystają przedsiębiorcy oraz miliony konsumentów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212962/dwie-na-trzy-platnosci-w-2024-roku-w-polsce-to-transakcje-bezgotowkowe-najnowsze-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212962/178471401338771200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Co trzeci Polak wierzy w powodzenie dużych polskich przedsięwzięć. Ponad połowa jest dumna ze swojego wykształcenia</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212961/co-trzeci-polak-wierzy-w-powodzenie-duzych-polskich-przedsiewziec-ponad-polowa-jest-dumna-ze-swojego-wyksztalcenia</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212961</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:24:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Trzech na czterech Polaków uważa, że Polska ma duży potencjał rozwojowy. Jednocześnie jednak co trzeci badany jest zdania, że większe przedsięwzięcia nie mają tu szans powodzenia. Kampania We Did It In Poland ma na celu skierowanie uwagi na potencjał polskiej przedsiębiorczości. Aż 60 proc. respondentów jest dumna ze swojego rozwoju, co trzeci ze swojej działalności prospołecznej, a co dziesiąty ze swojej zaradności. Wyniki badania wskazują także, że ważnym powodem do dumy dla Polaków są dzieci (36 proc.) i rodzina (15 proc.). Kobiety częściej są dumne z dzieci (48 proc.), a mężczyźni ogólnie z rodziny (20 proc.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212961/co-trzeci-polak-wierzy-w-powodzenie-duzych-polskich-przedsiewziec-ponad-polowa-jest-dumna-ze-swojego-wyksztalcenia&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212961/178471389315052000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Umiejętność dostrzegania potencjału Polski i Polaków rośnie wraz z wiekiem – 84 proc. generacji baby boomers jest przekonanych, że nasz kraj ma duży potencjał rozwojowy</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212960/umiejetnosc-dostrzegania-potencjalu-polski-i-polakow-rosnie-wraz-z-wiekiem-84-proc-generacji-baby-boomers-jest-przekonanych-ze-nasz-kraj-ma-duzy-potencjal-rozwojowy</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212960</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 07:42:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Tendencja do doszukiwania się negatywnych aspektów we wszystkim i skłonność do porzucania planów bez realizacji to kwestie, które, jak sami uważamy, jako Polacy najczęściej mamy sobie do zarzucenia. Tymczasem jako kraj mamy wiele powodów do dumy i wnoszą istotny wkład w rozwój UE. Jednak pozytywne cechy, takie jak energia do działania, ambicja i zdolność osiągania zamierzonych celów, dostrzegają u Polaków przede wszystkim osoby powyżej 60 roku życia. Aż 84 proc. przedstawicieli tzw. pokolenia baby boomers uważa, że Polska ma duży potencjał rozwojowy, w pozostałych grupach wiekowych ten odsetek jest niższy. Dane pochodzą z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii We Did It In Poland, promującej polskie osiągnięcia. W sumie jednak zaledwie 4 proc. Polaków jest dumnych z poziomu rozwoju kraju.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212960/umiejetnosc-dostrzegania-potencjalu-polski-i-polakow-rosnie-wraz-z-wiekiem-84-proc-generacji-baby-boomers-jest-przekonanych-ze-nasz-kraj-ma-duzy-potencjal-rozwojowy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212960/178471375726980200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Łatwość nawiązywania kontaktów jest cechą pewności siebie, którą częściej mają kobiety niż mężczyźni. Nowe dane</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212959/latwosc-nawiazywania-kontaktow-jest-cecha-pewnosci-siebie-ktora-czesciej-maja-kobiety-niz-mezczyzni-nowe-dane</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212959</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Aż 45 proc. młodych Polaków w wieku od 18 do 22 lat uważa, że ma dystans do siebie, a 59 proc. wszystkich badanych uważa go za cechę osoby pewnej siebie. Mężczyźni częściej dostrzegają u siebie większość cech przypisywanych do pewności siebie. Okazuje się jednak, że to kobiety częściej charakteryzuje łatwość nawiązywania kontaktów. W opinii 61 proc. badanych asertywność jest cechą osoby pewnej siebie, jednak zaledwie co trzeci respondent dostrzega ją u siebie. Dane pochodzą z najnowszego reprezentatywnego badania Fundacji WłączeniPlus, towarzyszącego projektowi Power Talks, którego celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212959/latwosc-nawiazywania-kontaktow-jest-cecha-pewnosci-siebie-ktora-czesciej-maja-kobiety-niz-mezczyzni-nowe-dane&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212959/178471362854258900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dla ¾ Polaków podkreślanie mocnych stron Polski w kraju i za granicą to przejaw patriotyzmu. Premiera interaktywnej wystawy z polskimi innowacjami w Brukseli</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212958/dla-¾-polakow-podkreslanie-mocnych-stron-polski-w-kraju-i-za-granica-to-przejaw-patriotyzmu-premiera-interaktywnej-wystawy-z-polskimi-innowacjami-w-brukseli</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212958</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:44:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Polacy ogólnie oceniają nasz kraj lepiej niż Niemcy, Hiszpanię czy Francję, ale w kontekście sportu, technologii i innowacyjności około połowa respondentów wyżej ocenia te kraje zachodnie. Większość Polaków postrzega swój kraj pozytywnie – 58 proc. czuje wspólnotę narodową, a ponad połowa odczuwa dumę i radość. To wnioski z badania przeprowadzonego na potrzeby kampanii We Did It In Poland, promującej Polskę jako innowacyjny i dynamiczny kraj. Premiera interaktywnej wystawy w Brukseli otwiera europejską odsłonę kampanii. Przedstawia ona wybrane innowacje, z których wiele odnosi już sukcesy poza naszym krajem, czym jako Polki i Polacy możemy się pochwalić.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212958/dla-¾-polakow-podkreslanie-mocnych-stron-polski-w-kraju-i-za-granica-to-przejaw-patriotyzmu-premiera-interaktywnej-wystawy-z-polskimi-innowacjami-w-brukseli&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212958/178471351306129200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>56 proc. Polaków na myśl o Polsce odczuwa dumę, a 20 proc. – wstyd. Rusza kampania, która promuje polskie osiągnięcia: We Did It In Poland</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212956/56-proc-polakow-na-mysl-o-polsce-odczuwa-dume-a-20-proc-wstyd-rusza-kampania-ktora-promuje-polskie-osiagniecia-we-did-it-in-poland</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212956</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dumę ze swojego kraju odczuwa ponad 56 proc. Polaków, a wśród powodów tego uczucia prym wiodą postacie i wydarzenia historyczne, jak wynika z najnowszego badania. Tylko 4 proc. respondentów wskazuje innowacje w dziedzinie wynalazków, a 3 proc. osiągnięcia technologiczne. Aż 41 proc. badanych uważa, że pod względem ogólnego rozwoju pozostajemy w tyle za innymi krajami Europy, tymczasem fakty są takie, że Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE. By wzmocnić patriotyzm oraz świadomość Polaków w tym względzie rusza kampania We Did It In Poland Fundacji WłączeniPlus pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej celem jest nagłaśnianie polskich osiągnięć oraz budowanie dumy narodowej, wzmacnianie poczucia przynależności i sprawczości Polaków.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212956/56-proc-polakow-na-mysl-o-polsce-odczuwa-dume-a-20-proc-wstyd-rusza-kampania-ktora-promuje-polskie-osiagniecia-we-did-it-in-poland&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212956/178470779774087000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dla połowy Polaków w wieku 18-24 lata wzorem pewności siebie częściej są przyjaciele niż członkowie rodziny</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212955/dla-polowy-polakow-w-wieku-18-24-lata-wzorem-pewnosci-siebie-czesciej-sa-przyjaciele-niz-czlonkowie-rodziny</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212955</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 09:02:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Zaledwie 37 proc. badanych w wieku 18-24 lata jest zdania, że najbliższe otoczenie postrzega ich jako pewnych siebie – wynika z nowych danych Fundacji WłączeniPlus. Mężczyźni częściej stawiają ojca jako przykład osoby pewnej siebie, podczas gdy kobiety dostrzegają tę cechę przede wszystkim u przyjaciół i partnerów. Mimo to 15 proc. badanych nie jest w stanie wskazać w swoim najbliższym otoczeniu nikogo, kto charakteryzowałby się pewnością siebie. Wyniki reprezentatywnego badania towarzyszą projektowi Power Talk, którego celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212955/dla-polowy-polakow-w-wieku-18-24-lata-wzorem-pewnosci-siebie-czesciej-sa-przyjaciele-niz-czlonkowie-rodziny&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212955/178470745068990800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Prawie połowa młodych Polek nie czuje się kompetentna w sytuacjach zawodowych, mimo odpowiednich kwalifikacji. Najnowsze badanie</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212954/prawie-polowa-mlodych-polek-nie-czuje-sie-kompetentna-w-sytuacjach-zawodowych-mimo-odpowiednich-kwalifikacji-najnowsze-badanie</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212954</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 07:58:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Aż 75 proc. badanych kobiet uważa, że pewność siebie jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jednocześnie niemal trzy na cztery młode Polki zrezygnowały z działania ze względu na brak pewności siebie. Również ponad ¼ respondentek często czuje się mniej pewna siebie w kontaktach zawodowych z mężczyznami niż z kobietami. Mimo to jedynie 16 proc. ankietowanych korzysta z narzędzi wspierających budowanie pewności siebie. Wyniki badania towarzyszą kampanii Power Talk, której celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212954/prawie-polowa-mlodych-polek-nie-czuje-sie-kompetentna-w-sytuacjach-zawodowych-mimo-odpowiednich-kwalifikacji-najnowsze-badanie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212954/178470727892194400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tylko połowa Polaków uważa się za pewnych siebie. Co piątemu mężczyźnie i co czwartej kobiecie brakuje pewności siebie</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212953/tylko-polowa-polakow-uwaza-sie-za-pewnych-siebie-co-piatemu-mezczyznie-i-co-czwartej-kobiecie-brakuje-pewnosci-siebie</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212953</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Według najnowszego badania pewność siebie jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn, częściej też uważają ją za cechę pozytywną. Zdaniem ponad ⅔ Polaków pewność siebie to przede wszystkim wiara we własne możliwości, umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania oraz poczucie własnej wartości. Niestety te cechy dostrzega u siebie mniej niż połowa badanych Polek. Co ważne, zdaniem 63 proc. Polaków pewność siebie można wypracować, częściej uważają tak kobiety. Sukces Pisany Szminką (Fundacja WłączeniPlus) i marka Kérastase zapraszają na bezpłatne warsztaty rozwojowe dla młodych kobiet zorganizowane w ramach akcji Power Talks.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212953/tylko-polowa-polakow-uwaza-sie-za-pewnych-siebie-co-piatemu-mezczyznie-i-co-czwartej-kobiecie-brakuje-pewnosci-siebie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212953/178470707131088300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Klub DEI Champions z 2,9-proc. luką płacową – publikacja sprawdzonych praktyk z obszaru włączania w biznesie na skalę światową i nowe badanie o DEI</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212951/klub-dei-champions-z-29-proc-luka-placowa-publikacja-sprawdzonych-praktyk-z-obszaru-wlaczania-w-biznesie-na-skale-swiatowa-i-nowe-badanie-o-dei</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212951</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Co trzeci Polak dostrzega potrzebę parytetów. Aż 85 proc. badanych jest zdania, że osoby w każdym wieku powinny mieć taką samą możliwość rozwoju zawodowego. Z drugiej strony, co czwarty Polak uważa, że procesom rekrutacji i rozwoju w jego miejscu pracy brakuje przejrzystości. Najnowsza publikacja „Włączaj nie wyłączając” klubu DEI Champions jest pierwszym na świecie zbiorem pokazującym sprawdzone działania z obszaru różnorodności, równości i włączania w środowisku biznesowym, który tak obszernie opisuje wiedzę i doświadczenie 16 czołowych firm i korporacji w Polsce. Może on być inspiracją dla wszystkich przedsiębiorstw, które stoją przed wyzwaniem zmieniającego się rynku pracy i dążą do zwiększania przewagi konkurencyjnej nie tylko w Polsce, ale też za granicą.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl/212951/klub-dei-champions-z-29-proc-luka-placowa-publikacja-sprawdzonych-praktyk-z-obszaru-wlaczania-w-biznesie-na-skale-swiatowa-i-nowe-badanie-o-dei&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://wedidit.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/3248/wpisy/212951/178464787022415100.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Blisko połowa Polaków chce zmiany określenia „urlop macierzyński” na bardziej neutralną. Określenie „urlop” najczęściej kojarzy się z wypoczynkiem</title>
			<link>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212950/blisko-polowa-polakow-chce-zmiany-okreslenia-urlop-macierzynski-na-bardziej-neutralna-okreslenie-urlop-najczesciej-kojarzy-sie-z-wypoczynkiem</link>
			<guid>http://wedidit.biuroprasowe.pl/212950</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
